cartine / maps HQ (*.pdf) (elencate da Est a Ovest)
cartine / maps | limiti (W-N-E-S) | sentieri / trails |
| Valle dei Mulini di Amalfi | Acquolella, Fic''a Noce, Scala, Amalfi | * Scala (Minuta, Campidoglio o Pontone), Pogerola * Pogerola, Acquolella (San Lazzaro) * Pontone, Amalfi (Valle dei Mulini) |
| Sentiero degli Dei | Nocelle, Tre Calli, Bomerano, S.Domenico | * Sentiero degli Dei (Bomerano - Nocelle) |
| Capo Muro, Tre Calli | frana, Paipo, Bomerano | * (Forestale) frana, Capo Muro, Tre Calli, Bomerano * (Forestale) frana, Paipo, Bomerano |
| Forestale, Conocchia, Vagnulo | Santa Maria del Castello, Conocchia, frana, Nocelle | * S. Maria del Castello, Forestale, Conocchia (Faito e Molare) * S. Maria del Castello, Forestale, frana (Capo Muro, Paipo) * Nocelle, Vagnulo, innesto su sent. Forestale-Capo Muro o Paipo |
| Positano, S. Maria del Castello e Monte Comune | Monte Comune, S. Maria Castello, Montepertuso, Positano | * S. Maria del Castello, Monte Comune (Monte Vico Alvano) * Montepertuso, Valle Pozzo, S. Maria del Castello * Positano, le Tese, S. Maria del Castello * bivio Montepertuso, Capodacqua, S. Maria del Castello |
| M.te Comune, M.te Vico Alvano | Colli San Pietro, Arola, Monte Comune | * (S. Maria del Castello) Monte Comune, Monte Vico Alvano, Colli * sella di Arola, Veterina, Arola |
| Faito e Sant'Angelo a 3 Pizzi | Moiano, Faito, Molare, Conocchia | * tutti i sentieri del Faito fra Piazzale dei Capi e Molare * Moiano, Villaggio Sportivo di Faito * Moiano, Bandera |
Nuovo Progetto Tolomeo | Massa centro, Sorrento, Sant'Agata | * Sorrento, Circumpiso, Sant'Agata * Sorrento, Montecorbo o Vigliano, Massa centro * Sant'Agata, Capo di Sorrento, Puolo o Reg. Giovanna * Moiano, Bandera |
Nuovo Progetto Tolomeo | S. Maria della Neve, Sant'Agata, Colli di Fontanelle, Crapolla | * Colli Fontanelle, Malacoccola, Torca * Colli Fontanelle, pineta Tore, Sant'Agata * Torca, Monte di Monticchio, Recommone * Sant'Agata o Torca, Crapolla |
Nuovo Progetto Tolomeo | Termini, Annunziata, Sant'Agata, Marina del Cantone | * Marina della Lobra, Santa Maria, Schiazzano, Marina del Cantone * Massa centro, Santa Maria, Li Padri, Termini * Sant'Agata, Calella o S. Maria della Neve, Caprile, Termini * Massa centro, Santa Maria, Li Padri, Termini * Termini, Nerano, Marina del Cantone |
Nuovo Progetto Tolomeo | Termini, S. Costanzo, Campanella, Jeranto | * Termini, San Costanzo * Termini, (Mitigliano) Punta della Campanella * Recommone, Cantone, Nerano, San Costanzo, Punta Campanella * Nerano, Jeranto |
| Isola di Capri | tutta l'isola in 3 cartine | * tutti i sentieri dell'isola di Capri: Fortini, Anginola, Passetiello, Solaro, Migliera, Monte Cocuzzo, dentecala, Arco Naturale, Belvedere delle Noci |
altre cartine / other maps |
|
|
| Nuovo Progetto Tolomeo | quadro d'unione delle 4 cartine | * oltre 100km di sentieri fra Sorrento, Massa e Punta Campanella |
| SORRENTO - centro storico | cartina urbana con toponomastica | * da Capodimonte a piazza Tasso * dalla Cattedrale a Marano |
le cartine pubblicate su questo sito possono essere utilizzate liberamente a condizione di citarne la fonte webmasters: per richiedere cartine personalizzate scrivere a giovis@giovis.com |